Guía de talles Faldas
| Talle | Cintura | Cadera |
| XXS | 59 | 86 |
| XS | 62 | 90 |
| S | 66 | 94 |
| M | 72 | 100 |
| L | 78 | 106 |
| XL | 85 | 112 |
| XXL | 92 | 118 |
| 1XL | 99 | 124 |
| 2XL | 106 | 130 |
| 3XL | 113 | 136 |
| 4XL | 120 | 142 |
| Talle | Cintura | Cadera |
| 32 | 59 | 86 |
| 34 | 62 | 90 |
| 36 | 66 | 94 |
| 38 | 70 | 98 |
| 40 | 74 | 102 |
| 42 | 78 | 106 |
| 44 | 85 | 112 |
| 46 | 92 | 118 |
| 48 | 97 | 122 |
| 50 | 102 | 126 |
| 52 | 107 | 130 |
| 54 | 112 | 134 |
¿Cómo medirte?
Cintura - Medí la parte más angosta de tu abdomen, justo donde se marca la curva natural de la cintura.
Cadera - Rodeá las caderas por la zona más ancha, manteniendo la cinta bien nivelada.