Guía de talles de Abrigos / Vestidos y Monos
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
XXS | 78 | 59 | 86 |
XS | 82 | 62 | 90 |
S | 86 | 66 | 94 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 78 | 106 |
XL | 104 | 85 | 112 |
XXL | 110 | 92 | 118 |
1XL | 116 | 99 | 124 |
2XL | 124 | 108 | 132 |
3XL | 132 | 117 | 140 |
4XL | 140 | 126 | 148 |
¿Cómo medirte?
Pecho - Pasá la cinta métrica alrededor del busto, por la parte más saliente del pecho.
Cintura - Medí la parte más angosta de tu abdomen, justo donde se forma la curva natural de la cintura.
Cadera - Rodeá las caderas por la zona más ancha, asegurándote de que la cinta quede bien nivelada.