Guía de talles de Chalecos
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XXS | 39 | 29.5 | 43 |
| XS | 41 | 31 | 45 |
| S | 43 | 33 | 47 |
| M | 46 | 36 | 50 |
| L | 49 | 39 | 53 |
| XL | 52 | 42.5 | 56 |
| XXL | 55 | 46 | 59 |
| 1XL | 58 | 49.5 | 62 |
| 2XL | 62 | 54 | 66 |
| 3XL | 66 | 58.5 | 70 |
| 4XL | 70 | 63 | 74 |
¿Cómo medirte?
Busto - Pasá la cinta métrica alrededor del busto, por la parte más saliente del pecho.
Cintura - Medí la parte más angosta de tu abdomen, justo donde se forma la curva natural de la cintura.
Cadera - Rodeá las caderas por la zona más ancha, asegurándote de que la cinta quede bien nivelada.